Holvi tarjoaa seuraavat taloudelliset raportit ja selvitykset.
Nimi | Määritelmä | Report type | Kirjanpitotapa | Tiedostomuoto |
Tiliote | Yhteenveto Holvi debit -tilisi tapahtumista. | Henkilökohtainen | Maksuperusteinen | Excel |
Luottotilin tiliote | Säännöllinen yhteenveto Holvi-luottotilisi toiminnasta. Vain Holvin luottokorttia käyttäville yrityksille. | Henkilökohtainen | Maksuperusteinen | Excel |
Camt.052 (konekielinen tiliote) | Konekielinen tiliote - säännöllinen yhteenveto Holvi debit -tilisi toiminnasta. | Henkilökohtainen | Maksuperusteinen | XML |
Tuloslaskema | Tulosi, menosi ja niiden summa nettotuloista laskettuna. Tunnetaan myös nimellä tuloslaskelma. | Yrityskohtainen | Maksuperusteinen | Excel |
Päiväkirja | Täydellinen kronologinen luettelo kaikista maksutapahtumista, mukaan lukien päivämäärä, tyyppi, ALV-prosentti ja luokka. | Yrityskohtainen | Suoriteperusteinen Maksuperusteinen | Excel |
Laskutusraportti | Täydellinen kronologinen luettelo laskuistasi, mukaan lukien myöntämispäivä, eräpäivä, maksupäivä ja ALV. | Yrityskohtainen | Suoriteperusteinen Maksuperusteinen | Excel |
ALV- raportti | Täydellinen luettelo kaikista ALVin sisältävistä liiketoimista ALV-prosentin mukaan jaoteltuna. Ainoastaan arvonlisäverovelvollisille yrityksille. | Yrityskohtainen | Maksuperusteinen | Excel |
Pääkirja | Täydellinen kronologinen luettelo kaikista maksutapahtumista, mukaan lukien päivämäärä, tyyppi, ALV-prosentti ja luokka. | Yrityskohtainen | Maksuperusteinen | Excel |
Tilausluettelo | Täydellinen luettelo verkkokauppasi tilauksista, mukaan lukien päivämäärä, summa, ALV ja asiakastiedot. | Henkilökohtainen | Excel |
Viennit
Nimi | Määritelmä |
Dropbox | Raportin vienti. Sisällytä mukaan kuitit, laskut, kulukorvaukset ja paljon muuta. |
Procountor | Vie Holvi-tiliotteesi Procountor-yhteensopivaan muotoon. |
DATEV-maksuraportti | Vie Holvin tapahtumatiedot DATEViin. |
DATEV-kirjanpitoraportti | Vie Holvin kirjanpitotiedot DATEViin. |
Fivaldi | Vie Holvin kirjanpitotiedot Fivaldi-yhteensopivaan muotoon. |