| Limit der Kartentransaktionen (vor Ort und online) | Bargeldabhebungen | |
| Mindestbetrag Transaktionen | 0 € | Nicht möglich |
| Höchstbetrag Transaktionen | 10.000 € | Nicht möglich |
| Tägliches Limit | 10.000 € | Nicht möglich |
| Monatliches Limit (letzte 30 Tage) | 45.000 € | Nicht möglich |
| Jährliches Limit (letzte 365 Tage) | 200.000 € | Nicht möglich |
| Häufigkeit pro 24 Stunden | 100 | Nicht möglich |
| Häufigkeit pro 30 Tage | 300 | Nicht möglich |
| Häufigkeit pro 365 Tage | 1200 | Nicht möglich |
Holvi Lite
Holvi Lite beinhaltet bis zu 5 virtuelle Karten. Diese Tabelle zeigt die geltenden Gesamtlimits, die für alle Karten eines Holvi Lite Kontomodells gelten.
| Limit der Kartentransaktionen (vor Ort und online) | Bargeldabhebungen | |
| Tägliches Limit | 5.000 € | Nicht möglich |
| Monatliches Limit (letzte 30 Tage) | 25.000 € | Nicht möglich |
| Jährliches Limit (letzte 365 Tage) | 125.000 € | Nicht möglich |
Holvi Pro
Holvi Pro beinhaltet bis zu 10 virtuelle Karten. Diese Tabelle zeigt die geltenden Gesamtlimits, die für alle Karten eines Holvi Pro Kontomodells gelten.
| Limit der Kartentransaktionen (vor Ort und online) | Bargeldabhebungen | |
| Tägliches Limit | 10.000 € | Nicht möglich |
| Monatliches Limit (letzte 30 Tage) | 50.000 € | Nicht möglich |
| Jährliches Limit (letzte 365 Tage) | 250.000 € | Nicht möglich |
Kartenlimits für kontaktlose Zahlungen
Die Ausgabenlimits für virtuelle Karten von Holvi gelten auch für kontaktlose Zahlungen, die mit einer virtuellen Karte mit Apple Pay oder Google Pay durchgeführt werden. Diese Zahlungsmethoden werden per Fingerabdruck, Code oder Gesichtserkennung authentifiziert, sodass die üblichen Limits für kontaktlose Zahlungen nicht gelten.
Erfahre hier, wie du deine virtuelle Karte zu Apple Pay oder Google Pay hinzufügen kannst.
Wie passe ich meine Limits an?
Du kannst deine Ausgaben jederzeit verwalten, indem du deine Kartenlimits anpasst. Melde dich dazu einfach bei Holvi im Web oder in der App an, gehe zu Karten und wähle die gewünschte Karte aus. Unter Limits > Limits ändern kannst du deine täglichen oder monatlichen Limits sofort einsehen und anpassen.