| Käyttörajat (kortinlukijoille ja verkkomaksuille) | Käteisnostot | |
|---|---|---|
| Pienin sallittu suoritus | 0 | ei saatavilla |
| Suurin sallittu suoritus | €20,000 | ei saatavilla |
| Viimeisen 24 h käyttöraja | €20,000 | ei saatavilla |
| Viimeisen 30 päivän käyttöraja | €45,000 | ei saatavilla |
| Viimeisen 365 päivän käyttöraja | €200,000 | ei saatavilla |
| Viimeisen 24 tunnin käyttökertojen raja | 100 | ei saatavilla |
| Viimeisen 30 päivän käyttökertojen raja | 300 | ei saatavilla |
| Viimeisen 365 päivän käyttökertojen raja | 1200 | ei saatavilla |
Korttirajat lähimaksuille
Holvin virtuaalikortin käyttörajoitukset pätevät myös lähimaksuihin, jotka suoritetaan virtuaalikortilla Apple Payn tai Google Payn avulla. Nämä maksutavat todennetaan sormenjäljelläsi, koodillasi tai kasvojentunnistuksella, joten normaaleja lähimaksujen rajoituksia ei sovelleta.
Lue, miten voit lisätä virtuaalikorttisi Apple Payhin tai Google Payhin.
Kuinka muutan korttirajojani?
Hallitset kulujasi helposti muokkaamalla korttirajojasi milloin vain. Kirjaudu sisään Holviin selaimella tai sovelluksella, siirry kohtaan Kortit ja valitse kortti, jota haluat päivittää. Voit tarkastella ja muuttaa päivittäisiä tai kuukausittaisia rajojasi välittömästi kohdassa Kortti > Rajat > Muuta rajoja.